Показатели бизнеса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Портфель проектов, тыс. м2 | 1400 | 2213 | 2603 | 5 065 |
Объем текущего строительства, тыс. м2 | 379 | 400 | 765 | 652 |
Объем проданных площадей, тыс. м2 | 20 | 36 | 73 | 122,1 |
Объем продаж, млрд руб. | 4,3 | 11 | 19 | 31,2 |
Выручка, млрд руб. | 6,9 | 5,5 | 13,7 | н.д. |
Стоимость портфеля по оценке Nikoliers, млрд руб. | — | 42,0 | 54,7 | 70,8 |
2021
Портфель проектов, тыс. м2
1400
Объем текущего строительства, тыс. м2
379
Объем проданных площадей, тыс. м2
20
Объем продаж, млрд руб.
4,3
Выручка, млрд руб.
6,9
Стоимость портфеля по оценке Nikoliers, млрд руб.
—